Детали продукта
Теги продукта
Серийный номер | Объем (л/мин) | Давление на выходе (МПа) | Расход воздуха(м3/час) | Номинальное давление (МПа) | Вес (кг) | Размер (мм) | Размер входа/выхода (дюймы) |
БКГ100/0,4 | 100 | 0,4 | 0,4-0,5 | 0,6 | 21,3 | 490*400*340 | 1,5 |
БКГ125/0,45 | 125 | 0,45 | 0,5-0,7 | 0,6 | 28,4 | 644*438*390 | 2 |
БКГ140/0,3 | 140 | 0,3 | 0,5-0,55 | 0,6 | 21,3 | 490*400*340 | 1,5 |
БКГ170/0,25 | 170 | 0,25 | 0,6-0,8 | 0,6 | 21,3 | 490*400*340 | 1,5 |
БКГ200/0,4 | 1200 | 0,4 | 0,8-0,9 | 0,6 | 41,8 | 890*538*477 | 3 |
БКГ250/0,3 | 250 | 0,3 | 0,7-0,85 | 0,6 | 28,4 | 644*438*390 | 2 |
БКГ320/0,3 | 320 | 0,3 | 0,85-0,95 | 0,6 | 41,8 | 890*538*477 | 3 |
БКГ350/0,2 | 350 | 0,2 | 0,65-0,85 | 0,6 | 28,4 | 644*438*390 | 2 |
БКГ450/0,2 | 400 | 0,2 | 0,9-1,0 | 0,6 | 41,8 | 890*538*477 | 3 |
Предыдущий: Грязевой насос Следующий: BQS(BQW) Горный насос