SKM150T Bušilica
| Odgovarajuća tvrdoća kamena | f=6-20 |
| Drilling Dia. | 83~150 mm |
| Dubina bušenja | 30m |
| Maksimalna horizontalna rupa | 3.2m |
| Minimalna horizontalna rupa | 0.25m |
| Brzina putovanja | 2,5km/h |
| Gradijent | 30° |
| Brzina okretanja | 0~70r/min |
| Maksimalni obrtni moment | 2600N·m |
| Maksimalna sila dizanja | 16kN |
| Dužina pogona | 3m |
| Kompenzacija dužine | 900mm |
| Radni pritisak | 0,7~1,7 Mpa |
| Potrošnja vazduha | 9~14m³/min |
| Minimalni razmak od tla | 295mm |
| Ugao nagiba vodilice | Dolje 135°, gore 50° |
| Ugao zakretanja vodilice | Lijevo 100°, desno 45° |
| Ugao nagiba šine za bušenje | Dolje 50°, gore 25° |
| Ugao zakretanja šine za bušenje | Lijevo 44°, desno 45° |
| Snaga dizel motora | 48KW |
| Dimenzija (transportni uvjeti) | 4400X2200X2050mm |
| Ukupna težina | 4.2T |








